括彩盾安全SCDN
安全加速(Secure Content Delivery Network,SCDN)集分布式 DDoS 防护、CC 防护、WAF 防护、BOT 行为分析为一体的安全加速解决方案。通过边缘缓存技术,智能调度使用户就近获取所需内容,为用户提供稳定快速的访问体验。一键开启安全防护相关配置,全方位保障业务内容分发。
产品特性
全球加速网络
依托酷盾边缘云网络,全球300+节点,资源覆盖50+运营商
安全防护
具备CC、盗链、DDoS等防护能力,提供漏洞web入侵监控和自定义访问控制策略,可根据业务场景进行多条件组合过滤
灵活易用
无需改造更换原有网络拓扑,域名分钟级接入,接入后同时具备安全、加速能力
DDoS防护
依托于CDN边缘节点,基于酷盾高防节点,防御SYN Flood、ACK flood、TCP flood等各类流量攻击,保障业务稳定。联动Web应用防火墙和TCP安全加速,单点防御能力达1Tbps+
CC防御
基于CC智能防护引擎,结合威胁情报和自定义访问控制策略进行综合防护,快速识别、阻断CC攻击,防止系统过载
访问控制
可指定URL、IP、Referer、区域、UA 等字段,根据业务场景进行多条件组合过滤。支持高级缓存、分层预热、缓存共用、动态加速、HTTPS加速、HTTP2加速、页面压缩、路由、搜索引擎、WEBP等优化
全新WAF智能防护,AI助力上云
业务监控数据
通过平台详细访问日志报表,实现对日常运营核心业务数据的精准监控,满足市场化管理需求、运营和数据分析人员的日常数据统计需求。
直观对比各站点带宽参数指标
详细业务URL使用指标,关注各地址流量及访问时长,及时发现异常后去做针对性调整优化。一键对比。
一键拦截记录查看
目标地址、攻击IP,拦截方式,请求方式,攻击URL地址,用户User-Agent,一览无余,方便针对制定更加精准的拦截方式。
— CDN套餐 —
CDN产品最新上线,限时优惠,年付优惠更多哦!
体验版(国内) 计费方式:流量月结 10元/月 30元/季 100元/年 | 基础版(国内) 计费方式:流量月结 99元/月 267元/季 999元/年 | 标准版(国内) 计费方式:流量月结 168元/月 453元/季 1680元/年 | 专业版(国内) 计费方式:流量月结 368元/月 993元/季 3680元/年 | 商务版(国内) 计费方式:流量月结 568元/月 1533元/季 5680元/年 | 企业版(国内) 计费方式:流量月结 868元/月 2343元/季 8680元/年 | 旗舰版(国内) 计费方式:流量月结 1688元/月 4558元/季 16880元/年 | 尊享版(国内) 计费方式:流量月结 2388元/月 6444元/季 23880元/年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用类型 | 体验版、无防护保证及售后支持 | 适用于个人用户、对防护要求较低的网站 | 适用于个人用户、流量稍有起步的网站 | 适用于小企业官网、自媒体、社区论坛等 | 适用于中型企业官网、新闻资讯、小说、生活服务等 | 适用于大中型企业官网、新闻资讯、小说、生活服务等 | 适用于小型政企、电商、金融财经、游戏、视频图片服务等 | 适用于中型政企、电商、金融财经、游戏、视频图片服务等 |
域名数 | 1个 | 2个 | 5个 | 10个 | 20个 | 40个 | 60个 | 80个 |
流量规格 | 2 GB/月 | 50 GB/月 | 100 GB/月 | 300 GB/月 | 500 GB/月 | 1000 GB/月 | 3000 GB/月 | 5000 GB/月 |
业务带宽 | 5Mbps | 20Mbps | 30Mbps | 40Mbps | 50Mbps | 70Mbps | 100Mbps | 150Mbps |
HTTP端口数 | 1个 | 2个 | 5个 | 10个 | 20个 | 40个 | 60个 | 80个 |
转发端口数 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 2个 | 5个 | 10个 | 20个 |
实时数据 | ||||||||
流量监控 | ||||||||
攻击监控 | ||||||||
实时态势 | ||||||||
CC 防御 | 500 QPS | 1000 QPS | 3000 QPS | 5000 QPS | 8000 QPS | 30000 QPS | 50000 QPS | 80000 QPS |
DDos防御 | 20G | 100G | 150G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G |
公共 WAF | ||||||||
自定义WAF | ||||||||
Websocket | ||||||||
短信通知 |
体验版(亚太) 计费方式:流量月结 11元/月 33元/季 110元/年 | 基础版(亚太) 计费方式:流量月结 109元/月 294元/季 1090元/年 | 标准版(亚太) 计费方式:流量月结 185元/月 499元/季 1850元/年 | 专业版(亚太) 计费方式:流量月结 405元/月 1093元/季 4050元/年 | 商务版(亚太) 计费方式:流量月结 625元/月 1687元/季 6250元/年 | 企业版(亚太) 计费方式:流量月结 955元/月 2578元/季 9550元/年 | 旗舰版(亚太) 计费方式:流量月结 1857元/月 5013元/季 18570元/年 | 尊享版(亚太) 计费方式:流量月结 2626元/月 7092元/季 26260元/年 | 至尊版(亚太) 计费方式:流量月结 4899元/月 14697元/季 48990元/年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
域名数 | 1个 | 2个 | 5个 | 10个 | 20个 | 40个 | 60个 | 80个 | 160个 |
流量规格 | 2 GB/月 | 50 GB/月 | 100 GB/月 | 300 GB/月 | 500 GB/月 | 1000 GB/月 | 3000 GB/月 | 5000 GB/月 | 10000 GB/月 |
业务带宽 | 5Mbps | 20Mbps | 30Mbps | 40Mbps | 50Mbps | 70Mbps | 100Mbps | 150Mbps | 200Mbps |
HTTP端口数 | 1个 | 2个 | 5个 | 10个 | 20个 | 40个 | 60个 | 80个 | 160个 |
转发端口数 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 2个 | 5个 | 10个 | 20个 | 40个 |
实时数据 | |||||||||
流量监控 | |||||||||
攻击监控 | |||||||||
实时态势 | |||||||||
CC 防御 | 500 QPS | 1000 QPS | 3000 QPS | 5000 QPS | 8000 QPS | 10000 QPS | 30000 QPS | 50000 QPS | 80000 QPS |
DDos防御 | 10G | 50G | 100G | 150G | 200G | 300G | 400G | 500G | 800G |
公共 WAF | |||||||||
自定义WAF | |||||||||
Websocket | |||||||||
短信通知 |
基础版(欧美) 计费方式:流量月结 109元/月 294元/季 1090元/年 | 标准版(欧美) 计费方式:流量月结 185元/月 499元/季 1850元/年 | 专业版(欧美) 计费方式:流量月结 405元/月 1093元/季 4050元/年 | 商务版(欧美) 计费方式:流量月结 625元/月 1687元/季 6250元/年 | 企业版(欧美) 计费方式:流量月结 955元/月 2578元/季 9550元/年 | 旗舰版(欧美) 计费方式:流量月结 1857元/月 5013元/季 18570元/年 | 尊享版(欧美) 计费方式:流量月结 2626元/月 7092元/季 26260元/年 | 至尊版(欧美) 计费方式:流量月结 4899元/月 14697元/季 48990元/年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
域名数 | 2个 | 5个 | 10个 | 20个 | 40个 | 60个 | 80个 | 160个 |
流量规格 | 100 GB/月 | 200 GB/月 | 600 GB/月 | 1000 GB/月 | 3000 GB/月 | 5000 GB/月 | 10000 GB/月 | 20000 GB/月 |
业务带宽 | 30Mbps | 50Mbps | 80Mbps | 100Mbps | 150Mbps | 200Mbps | 300Mbps | 500Mbps |
HTTP端口数 | 2个 | 5个 | 10个 | 20个 | 40个 | 60个 | 80个 | 160个 |
转发端口数 | 0个 | 0个 | 0个 | 2个 | 5个 | 10个 | 20个 | 40个 |
实时数据 | ||||||||
流量监控 | ||||||||
攻击监控 | ||||||||
实时态势 | ||||||||
CC 防御 | 3000 QPS | 3000 QPS | 5000 QPS | 8000 QPS | 10000 QPS | 30000 QPS | 50000 QPS | 80000 QPS |
DDos防御 | 100G | 150G | 200G | 300G | 400G | 600G | 800G | 1000G |
公共 WAF | ||||||||
自定义WAF | ||||||||
Websocket | ||||||||
短信通知 |
入门版(游戏盾_大陆) 计费方式:流量月结 799元/月 2397元/季 7990元/年 | 基础版(游戏盾_大陆) 计费方式:流量月结 1399元/月 4197元/季 13990元/年 | |
---|---|---|
域名数 | 10个 | 20个 |
流量规格 | 1000 GB/月 | 3000 GB/月 |
业务带宽 | 30Mbps | 50Mbps |
HTTP端口数 | 10个 | 20个 |
转发端口数 | 40 个 | 80 个 |
实时数据 | ||
流量监控 | ||
攻击监控 | ||
实时态势 | ||
CC 防御 | 5000 QPS | 10000 QPS |
DDos防御 | 150G | 200G |
公共 WAF | ||
自定义WAF | ||
Websocket | ||
短信通知 |
KDIP-50(国内) 计费方式:流量月结 599元/月 1707元/季 5990元/年 | KDIP-100(国内) 计费方式:流量月结 999元/月 2847元/季 9990元/年 | KDIP-150(国内) 计费方式:流量月结 1599元/月 4557元/季 15990元/年 | KDIP-200(国内) 计费方式:流量月结 2599元/月 7407元/季 25990元/年 | KDIP-300(国内) 计费方式:流量月结 4999元/月 14247元/季 49990元/年 | KDIP-500(国内) 计费方式:流量月结 9999元/月 28497元/季 99990元/年 | KDIP-800(国内) 计费方式:流量月结 19999元/月 56997元/季 199990元/年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
域名数 | 10个 | 20个 | 50个 | 50个 | 50个 | 100 个 | 200 个 |
流量规格 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
业务带宽 | 20Mbps | 20Mbps | 30Mbps | 50Mbps | 100Mbps | 150Mbps | 200Mbps |
HTTP端口数 | 10 个 | 20 个 | 50 个 | 50 个 | 50 个 | 100 个 | 200 个 |
转发端口数 | 10 个 | 20 个 | 50 个 | 50 个 | 50 个 | 100 个 | 200 个 |
实时数据 | |||||||
流量监控 | |||||||
攻击监控 | |||||||
实时态势 | |||||||
CC 防御 | 5000 QPS | 10000 QPS | 20000 QPS | 30000 QPS | 50000 QPS | 100000 QPS | 200000 QPS |
DDos防御 | 50G | 100G | 150G | 200G | 300G | 500G | 800G |
公共 WAF | |||||||
自定义WAF | |||||||
Websocket | |||||||
短信通知 |
入门版(游戏盾_大陆) 计费方式:流量月结 799元/月 2397元/季 7990元/年 | |
---|---|
域名数 | 10个 |
流量规格 | 1000 GB/月 |
业务带宽 | 20Mbps |
HTTP端口数 | 10个 |
转发端口数 | 40 个 |
实时数据 | |
流量监控 | |
攻击监控 | |
实时态势 | |
CC 防御 | 5000 QPS |
DDos防御 | 100G |
公共 WAF | |
自定义WAF | |
Websocket | |
短信通知 |
域名版(国内) 计费方式:流量月结 399元/月 1077元/季 3990元/年 | 域名版(亚太) 计费方式:流量月结 429元/月 1185元/季 4290元/年 | 域名版(欧美) 计费方式:流量月结 429元/月 1185元/季 4290元/年 | |
---|---|---|---|
域名数 | 99 个 | 99 个 | 99 个 |
流量规格 | 100 GB/月 | 100 GB/月 | 200 GB/月 |
业务带宽 | 30Mbps | 30Mbps | 30Mbps |
HTTP端口数 | 99 个 | 99 个 | 99 个 |
转发端口数 | 5 个 | 5 个 | 5 个 |
实时数据 | |||
流量监控 | |||
攻击监控 | |||
实时态势 | |||
CC 防御 | 3000 QPS | 3000 QPS | 3000 QPS |
DDos防御 | 100G | 100G | 100G |
公共 WAF | |||
自定义WAF | |||
Websocket | |||
短信通知 |
联盟版(国内) 计费方式:流量月结 799元/月 2397元/季 7990元/年 需站点底部挂联盟LOGO及链接,否则可能会影响站点使用。 | |
---|---|
域名数 | 1个 |
流量规格 | 30 GB/月 |
业务带宽 | 5Mbps |
HTTP端口数 | 1 个 |
转发端口数 | 0 个 |
实时数据 | |
流量监控 | |
攻击监控 | |
实时态势 | |
CC 防御 | 500 QPS |
DDos防御 | 20G |
公共 WAF | |
自定义WAF | |
Websocket | |
短信通知 |